Bestellungen
Die Bestellungen-Seite zeigt alle Kaufland-Bestellungen gruppiert nach Bestell-ID. Du kannst nach Status filtern, suchen und einzelne Bestellungen aufklappen um die Artikeldetails zu sehen.
KPI-Übersicht
| KPI | Bedeutung |
|---|---|
| Bestellungen | Gesamtzahl der Bestellungen |
| Positionen | Gesamtzahl der Artikel (Bestellpositionen) |
| Ausstehend | Noch nicht versandte Positionen |
| Ø Bestellwert | Durchschnittlicher Bruttowert pro Bestellung |
| Multi-Artikel-Quote | Anteil der Bestellungen mit mehr als einem Artikel |
| Stornierungen | Anzahl stornierter Bestellungen + Artikel |
Im einfachen Modus: nur Bestellungen, Positionen und Ø Bestellwert. Die erweiterten KPIs (Ausstehend, Multi-Artikel, Stornierungen) erscheinen nur in der erweiterten Ansicht.
Tabelle
Die Bestellungen werden nach Bestell-ID gruppiert angezeigt — nicht als einzelne Positionen:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Bestellung | Kaufland-Bestell-ID |
| Datum | Bestelldatum und Uhrzeit |
| Gesamtwert | Bruttowert der Bestellung |
| Zahlung | Zahlungsstatus (Badge) |
| Versandstatus | Fulfillment-Status (Badge) |
| Artikel | Anzahl Positionen |
In der einfachen Ansicht werden Zahlungs- und Versandstatus ausgeblendet.
Artikeldetails aufklappen
Klicke auf eine Bestellung um die einzelnen Artikel zu sehen:
| Info | Beispiel |
|---|---|
| Produktname | "USB-C Kabel 2m schwarz" |
| SKU | PROD-001 |
| EAN | 4012345678901 |
| Status | Badge (sent, returned, cancelled, ...) |
| Menge × Preis | 2 × 9,99 € |
Status-Filter
Filtere nach Bestellstatus:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Alle | Keine Filterung |
| Offen | Neu eingegangen, noch nicht bearbeitet |
| Versandbereit | Bereit zum Versand |
| Versendet | Paket unterwegs |
| Versendet & bezahlt | Versendet und Zahlung eingegangen |
| Empfangen | Vom Kunden erhalten |
| Retourniert | Retoure eingegangen |
| Retourniert & bezahlt | Retoure verarbeitet und erstattet |
| Storniert | Bestellung storniert |
Suche
Durchsuche Bestellungen nach:
- Bestell-ID (Kaufland Order-ID)
- Produktname
- SKU / EAN
Die Suche ist serverseitig — Ergebnisse kommen direkt von der API.
Pagination
Bestellungen werden serverseitig paginiert (25 pro Seite). Du siehst die aktuelle Position ("1–25 von 342") und kannst vor- und zurückblättern.
Export
Exportiere die gefilterten Bestellungen als CSV oder XLSX. Der Export berücksichtigt den aktiven Zeitraum und Status-Filter.
| Export-Spalte | Beispiel |
|---|---|
| Bestell-ID | KL-1234567 |
| Datum | 15.06.2026 14:32 |
| Produkt | USB-C Kabel 2m |
| SKU, EAN | PROD-001, 4012345... |
| Menge | 2 |
| Bruttoumsatz | 19,98 € |
| Provisionen, COGS, Versand | ... |
| Nettogewinn (DB III) | 4,12 € |
20 Spalten insgesamt — alle Kostenpositionen einzeln aufgeschlüsselt.
Nächster Schritt: Produktperformance →