Profitabilität
Die Profitabilitäts-Seite zeigt dir den Weg vom Umsatz zum Gewinn — als Wasserfall-Diagramm, Kostenstruktur-Übersicht und detaillierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
Wasserfall-Diagramm
Visualisiert den Weg vom Nettoumsatz zum Nettogewinn:
| Balken | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | Blau | Startpunkt (100%) |
| Marktplatzgebühren | Rosa/Rot | Kaufland-Provision |
| Sonstige Gebühren | Rosa/Rot | Eco-Fee + Verpackung |
| Wareneinsatz | Rosa/Rot | Einkaufspreise |
| Versandkosten | Rosa/Rot | Hinversand |
| Ret.-Versand | Rosa/Rot | Retouren-Versand |
| Ret.-Umsatzverlust | Rosa/Rot | Stornierter Umsatz |
| Indirekte Kosten | Rosa/Rot | Miete, Software, etc. |
| Nettogewinn | Grün | Endpunkt (DB III) |
Alle Werte als Prozent des Nettoumsatzes. Die Kostenbalken sind heatmap-farbig: je größer der Kostenanteil, desto dunkler das Rot.
Bewege die Maus über einen Balken um den absoluten Betrag zu sehen.
Kostenstruktur
Unter dem Wasserfall zeigt eine sortierte Liste jeden Kostenblock als Balken mit Prozentwert:
| Kostenblock | Beispiel |
|---|---|
| Marktplatzgebühren | 12,3% |
| Wareneinsatz | 28,5% |
| Versandkosten | 8,2% |
| ... | ... |
Sortiert nach Größe — die größte Kostenposition steht oben.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Tabelle)
Neben dem Wasserfall zeigt eine Tabelle die exakte Aufschlüsselung:
| # | Position | Typ |
|---|---|---|
| 1 | = Bruttoumsatz | Zwischensumme |
| 2 | ./. MwSt. (19%) | Abzug |
| 3 | = Nettoumsatz | Zwischensumme (= 100%) |
| 4 | Marktplatzgebühren | Kosten |
| 5 | Sonstige Gebühren | Kosten |
| 6 | Wareneinsatz | Kosten |
| 7 | Versandkosten | Kosten |
| 8 | Rückversandkosten | Kosten |
| 9 | Retouren-Umsatzverlust | Kosten |
| 10 | = Deckungsbeitrag (DB) | Ergebnis |
| 11 | Indirekte Ausgaben | Kosten |
| 12 | = Nettogewinn | Ergebnis |
Jede Zeile zeigt den Betrag und den Anteil am Nettoumsatz (%). Ergebnis-Zeilen sind grün (Gewinn) oder rot (Verlust).
Jede Position hat einen Tooltip mit einer kurzen Erklärung.
Einfache Ansicht
Im einfachen Modus: drei große Cards statt Wasserfall + GuV:
| Card | Zeigt |
|---|---|
| Nettoumsatz | Umsatz ohne MwSt. |
| Kosten | Nettoumsatz − Nettogewinn (rot) |
| Nettogewinn | DB III (grün/rot) + Marge % |
Filter
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Zeitraum | 8 Presets + benutzerdefiniert (Standard: 12 Monate) |
| Storefront | Kaufland-Märkte (über TopBar-Filter) |
Nächster Schritt: Marktplatzgebühren →