Retouren-Analyse
Die Retouren-Analyse zeigt dir Retourenquoten, Umsatzverluste und Rückversandkosten — aus zwei Perspektiven (Positionen und Bestellungen) und aufgeschlüsselt nach Produkt, Gruppe und Einzelbestellung.
4 Tabs
| Tab | Fokus |
|---|---|
| Übersicht | KPIs (2 Perspektiven) + Rankings (Top 5 schlimmste/beste) |
| Produkte | SKU-Tabelle mit Retourenquote und Umsatzverlust |
| Produktgruppen | Aggregiert nach Kategorie |
| Bestellungen | Einzelne Bestellungen mit Retouren (paginiert) |
Einfache Ansicht
Im einfachen Modus: keine Tabs — nur KPIs und eine kompakte Produktliste.
Übersicht (Tab 1)
Zwei Perspektiven nebeneinander:
Nach Positionen
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Retourenquote | Retournierte Artikel ÷ Gelieferte Artikel (%) |
| Umsatzverlust | Nettoumsatz der retournierten Artikel |
| Rückversandkosten | Versandkosten für Retouren |
Nach Bestellungen
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Retourenquote | Bestellungen mit Retouren ÷ Gesamtbestellungen (%) |
| Teilretouren | Bestellungen mit teilweiser Rücksendung (Anzahl + %) |
| Vollretouren | Bestellungen mit kompletter Rücksendung (Anzahl + %) |
Rankings
| Ranking | Zeigt | Sortiert nach |
|---|---|---|
| Höchster Umsatzverlust | Top 5 Produkte | Verlust in € |
| Niedrigste Retourenquote | Top 5 Produkte (min. 5 Verkäufe) | Quote % |
Produkte (Tab 2)
| Spalte | Bedeutung | Sortierbar |
|---|---|---|
| Produkt | Name + SKU | ✓ |
| Geliefert | Versandte Einheiten | ✓ |
| Retouren | Retournierte Einheiten | ✓ |
| Quote | Retourenquote (%) | ✓ |
| Rückversandkosten | Retouren-Versand | ✓ |
| Verlust | Umsatzverlust (rot) | ✓ |
Suche nach Produktname oder SKU. Alle Spalten sortierbar.
Produktgruppen (Tab 3)
Gleiche Spalten wie Tab 2, aber aggregiert nach Kategorie. Zusätzlich: Varianten-Anzahl pro Gruppe.
Bestellungen (Tab 4)
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Bestellung | Kaufland-Bestell-ID |
| Bestellt | Bestelldatum |
| Retourniert | Retouren-Datum |
| Grund | Retourengrund (z.B. "Falscher Artikel", "Defekt") |
| Status | Retouren-Status (Badge) |
| Positionen | Anzahl retournierte Positionen |
| Gesamt | Bruttowert |
Server-seitig paginiert (25/Seite) + Suche nach Bestell-ID.
KPIs auf den Produkt-/Gruppen-Tabs
| KPI | Bedeutung |
|---|---|
| Retourenquote | Gesamtquote über alle Produkte |
| Retouren | Absolute Anzahl + Gelieferte |
| Umsatzverlust | Summe Retouren-Umsatzverlust |
| Rückversandkosten | Summe Retouren-Versandkosten |
Filter
| Filter | Tab | Optionen |
|---|---|---|
| Zeitraum | alle | 8 Presets + benutzerdefiniert |
| Suche (Produkt) | 2, 3 | Name / SKU |
| Suche (Bestellung) | 4 | Bestell-ID |
| Storefront | alle | TopBar-Filter |
Nächster Schritt: Profitabilität →