Dashboard
Das Dashboard ist deine Startseite. Es zeigt die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick — Umsatz, Kosten und Gewinn für verschiedene Zeiträume.
Perioden-Cards
Vier Karten zeigen die Kerndaten für verschiedene Zeiträume:
| Card | Zeitraum |
|---|---|
| Heute | Aktueller Tag |
| Gestern | Vorheriger Tag |
| Aktueller Monat | 1. bis heute |
| YTD | 1. Januar bis heute |
Jede Card zeigt:
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Bruttoumsatz | Gesamtumsatz inkl. MwSt. |
| Versandfortschritt | Prozent der versandten Bestellungen (Fortschrittsbalken) |
| Bestellungen | Anzahl Bestellungen im Zeitraum |
| Positionen | Anzahl Bestellpositionen |
| Nettogewinn (DB III) | Gewinn nach allen Kosten — grün (Gewinn) oder rot (Verlust) |
| Marge | Nettogewinn in Prozent des Nettoumsatzes |
Im einfachen Modus (Toggle in der TopBar) siehst du nur Heute + Aktueller Monat, ohne Versandfortschritt und Bestell-Anzahlen.
Tägliche Übersicht (GuV-Kaskade)
Die Tabelle unter den Perioden-Cards zeigt eine vollständige Gewinn-und-Verlust-Rechnung im Buchhaltungs-Stil:
Kennzahlen als Zeilen, Tage als Spalten.
Zeilen der Kaskade
| # | Zeile | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | = Bruttoumsatz | Gesamtumsatz inkl. MwSt. |
| 2 | MwSt. | Umsatzsteuer (Brutto − Netto) |
| 3 | = Nettoumsatz | Umsatz ohne MwSt. |
| 4 | Marktplatzgebühren | Kaufland-Provision pro Kategorie |
| 5 | Sonstige Gebühren | Eco-Fee + Verpackungsgebühr |
| 6 | Wareneinsatz | Einkaufspreise (COGS) |
| 7 | Versandkosten | Hinversand (deine Versandprofile) |
| 8 | Rückversandkosten | Retouren-Versand |
| 9 | Retouren-Umsatzverlust | Stornierter Umsatz durch Retouren |
| 10 | = Deckungsbeitrag | Umsatz minus alle direkten Kosten (≈ DB II) |
| 11 | Indirekte Kosten | Miete, Software, Personal, etc. |
| 12 | = Nettogewinn | Dein echter Gewinn nach allen Kosten (DB III) |
Spalten
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Mo – So | Tageswerte der aktuellen Woche |
| Woche | Summe der Kalenderwoche |
| Gesamt | Monatssumme |
Navigation
- Wochenpfeile (← →): Blättere durch die Kalenderwochen
- Monats-Dropdown: Wähle einen der letzten 4 Monate
Farbcodierung
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Grün | Gewinn (Nettogewinn, Deckungsbeitrag) |
| Rot | Verlust |
| Grau (—) | Keine Daten für diesen Tag |
Tooltips
Jede Zeile hat ein Info-Symbol (ℹ) — bewege die Maus darüber um eine kurze Erklärung der Kennzahl zu sehen.
Einfache vs. Erweiterte Ansicht
| Feature | Einfach | Erweitert |
|---|---|---|
| Perioden-Cards | 2 (Heute + Monat) | 4 (Heute + Gestern + Monat + YTD) |
| Versandfortschritt | ausgeblendet | sichtbar |
| Bestell-/Positionsanzahl | ausgeblendet | sichtbar |
| Tägliche Übersicht | Wochen- + Monats-KPIs (3 Werte) | Vollständige GuV-Tabelle |
Umschalten: Toggle in der TopBar (LayoutList / LayoutDashboard).
Was das Dashboard NICHT zeigt
Das Dashboard zeigt die Zusammenfassung. Für Details nutze die spezialisierten Seiten:
| Frage | Seite |
|---|---|
| Welche Produkte verdienen Geld? | Produktperformance |
| Wie entwickelt sich mein Umsatz? | Verkaufsanalyse |
| Welche Retouren kosten mich am meisten? | Retouren-Analyse |
| Wo genau bleiben meine Kosten? | Profitabilität |
| Wie hoch sind die Kaufland-Provisionen? | Marktplatzgebühren |
Nächster Schritt: Verkaufsanalyse →