Woran wir arbeiten
Wir kommunizieren offen, was in Arbeit ist — und genauso offen, was noch fehlt und warum. Auf dieser Seite findest du den aktuellen Stand. Keine Marketing-Versprechen, keine Termine, die wir nicht halten können.
Zusammenarbeit mit Kaufland
Wir sind im direkten Austausch mit dem Kaufland-API-Team und streben eine Technologie-Partnerschaft an. Dabei bringen wir konkrete Vorschläge ein, welche Daten die Seller API künftig bereitstellen sollte — darunter Werbekosten und Aktionsdaten. Verbindliche Zusagen oder Termine gibt es noch nicht; sobald sich der Stand ändert, aktualisieren wir diese Seite.
Warum das wichtig ist: AfterCost liest alle Verkaufsdaten über die offizielle Kaufland Seller API. Was die API nicht liefert, können wir nicht seriös anzeigen — deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Schnittstelle wächst, statt Lücken mit Schätzwerten zu füllen.
Themen in Arbeit
| Thema | Stand | Details |
|---|---|---|
| ROI-Kennzahl | ✅ Live — Rendite auf Wareneinsatz (DB III / Gesamtkosten) auf der Profitabilitätsseite + als Simple-Karte. Wareneinatzquote und Ø Gewinn pro Bestellung ebenfalls live | — |
| Bestell-Benachrichtigungen | ✅ Live — Echtzeit-Feed mit den letzten Bestellungen und Gewinn pro Bestellung. Eigene Sidebar-Seite „Echtzeit" + schwebendes Widget auf allen Seiten | — |
| Listings- & Bestandsübersicht | In Arbeit — die Angebotsdaten (Status, Preis, Bestand) werden bereits synchronisiert, eigene Seite folgt | — |
| Live-Dashboard | In Arbeit — der Bestell-Feed aktualisiert sich bereits in Echtzeit, die übrigen Dashboard-Metriken folgen | — |
| Buybox-Analyse | Geplant — zeigt für jedes Produkt ob du die Buybox hast, und wenn nicht: wer sie hat und zu welchem Preis. Die API-Anbindung ist vorbereitet | — |
| Ticket-Inbox (Kundenanfragen einsehen) | Geplant — Anzeige der Kaufland-Kundenanfragen mit zugehöriger Bestellung, nur lesend. Die API-Anbindung ist vorbereitet | — |
| Marketingkosten (SPA, SDA, Deals) | Werbedaten bei Kaufland angefragt; GuV-Positionen sind vorbereitet | Marketingkosten |
| Aktionskalender | Aktionsdaten bei Kaufland angefragt | Aktionskalender |
| Preisminderungen & Teilerstattungen | Erstattungsbetrag (refund_amount) bei Kaufland angefragt; Bookings-Report-Import geplant | Retouren & Stornierungen |
| Chrome-Erweiterung (Profit-Kalkulator) | Geplant für später — Gewinn direkt auf der Kaufland-Produktseite kalkulieren | — |
| Weitere Marktplätze | Geplant für die Zukunft — Fokus liegt zunächst voll auf Kaufland | FAQ |
Unser Grundsatz
- Nur echte Zahlen. Wir zeigen keine geschätzten Werbekosten oder gemutmaßten Erstattungsbeträge. Eine Position erscheint erst, wenn die Daten verlässlich aus der API kommen.
- Vorbereitet statt versprochen. Positionen wie Marketing (Deals) oder Werbekosten (SPA/SDA) sind in der Gewinn- und Verlustrechnung bereits angelegt und als "Coming Soon" markiert — sie füllen sich automatisch, sobald die Daten fließen.
- Diese Seite bleibt aktuell. Ändert sich der Stand eines Themas, aktualisieren wir diese Seite.
Eine visuelle Übersicht der Phasen — was schon live ist, woran wir arbeiten und was danach kommt — findest du auf der AfterCost-Roadmap.
Du vermisst ein Feature oder hast eine Idee? Schreib uns über den Feedback-Button im Dashboard — Feature-Wünsche fließen direkt in unsere Planung ein.