Umsatz-Kennzahlen
Alle umsatzbezogenen Kennzahlen und ihre Berechnung.
Kennzahlen
| Kennzahl | Formel |
|---|---|
| Bruttoumsatz | Summe revenue_gross aller nicht-stornierten Positionen |
| Nettoumsatz | Summe revenue_net aller nicht-stornierten Positionen |
| MwSt. | Bruttoumsatz − Nettoumsatz |
| Bestellungen | Anzahl eindeutiger Bestell-IDs (DISTINCT) |
| Positionen | Anzahl Bestellpositionen |
| Verkaufte Einheiten | Summe quantity (versandte + retournierte) |
| Ø Bestellwert | Bruttoumsatz ÷ Bestellungen |
| Artikel/Bestellung | Verkaufte Einheiten ÷ Bestellungen |
| Versandfortschritt | Versandte Positionen ÷ Alle Positionen × 100 |
| Umsatzanteil (Marke) | Nettoumsatz Marke ÷ Nettoumsatz Gesamt × 100 |
Vergleichswerte
Wenn ein Vergleichszeitraum gewählt ist:
Veränderung (%) = ((aktuell − vorher) / |vorher|) × 100
Rückgabe: null wenn der Vorperioden-Wert 0 ist (Division durch null).
Nächster Schritt: Kosten-Kennzahlen →