Indirekte Ausgaben
Indirekte Ausgaben sind Kosten die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können — Miete, Software-Abos, Personalkosten etc. AfterCost verteilt sie anteilig auf alle Bestellungen (DB III = DB II − Indirekte Kosten).
Kostenposten anlegen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung (z.B. "Büromiete") |
| Kategorie | 8 Kategorien (Miete, Software, Personal, Marketing, Verpackung, Versicherung, Steuern, Sonstiges) |
| Betrag | Kosten in EUR |
| Häufigkeit | Wie oft fällt der Betrag an |
| Im DB enthalten | Toggle: soll dieser Posten in die Gewinnberechnung einfließen? |
Häufigkeiten
| Häufigkeit | Berechnung |
|---|---|
| Monatlich | Betrag × 1 |
| Vierteljährlich | Betrag ÷ 3 |
| Halbjährlich | Betrag ÷ 6 |
| Jährlich | Betrag ÷ 12 |
| Pro Bestellung | Betrag direkt pro Order (nicht normalisiert) |
| Einmalig | Betrag ÷ 12 (auf Monat verteilt) |
Alle Häufigkeiten werden auf einen monatlichen Betrag normalisiert und dann durch die Anzahl der Bestellungen geteilt → Anteil pro Bestellung.
Ausnahme: "Pro Bestellung" wird direkt pro Order angerechnet, ohne monatliche Normalisierung.
KPI-Übersicht
| KPI | Bedeutung |
|---|---|
| Gesamt/Monat | Summe aller normalisierten Monatskosten |
| Aktive Posten | Anzahl Posten mit "Im DB enthalten" = an |
| Ø pro Bestellung | Monatskosten ÷ Bestellungen im letzten Monat |
Nächster Schritt: Datenanalyse-Einstellungen →